This translation is community contributed and may not be up to date. We only maintain the English version of the documentation. Read this manual in English
Bu kılavuz, genel bir açıklama ve her konu için ayrı kılavuzlara bağlantılar sunar.
Defold, çeşitli düzeylerde otomasyonu destekler. Göreve uygun bir arayüz seçmek, etkili otomasyonun en önemli yönlerinden biridir. Aşağıdaki tablo, belirli bir işlem için en basit arayüzü seçmenize yardımcı olabilir:
| Katman | Amaç |
|---|---|
| Düzenleyici betikleri (Editor Scripts) | Test ve geliştirme süreçlerini hızlandıran özel komutlar ve düzenleyici iş akışları veya tümleştirmeleri; örneğin bölüm ve varlık (asset) oluşturma |
| Düzenleyici UI betikleri | Düzenleyici betiklerinden yararlanan özel görsel araçlar, açılır pencereler, yapılandırma araçları veya kullanıcı arayüzleri (UI) |
| Düzenleyici HTTP API’si | Özel işlemler, harici araçlar, IDE tümleştirmeleri ve test denetleyicileri için Defold düzenleyicisinde açık olan oyun projesini OpenAPI işlemleri, proje kaynakları (resource), derlemeler, düzenleyici komutları, önizlemeler, tercihler, konsol çıktısı veya düzenleyici betikleri aracılığıyla denetleme |
| Bob CLI | Komut satırından proje derleme, veri arşivleri veya bağımsız dağıtım paketleri oluşturma, raporlar, CI |
| Yaşam döngüsü kancaları (lifecycle hooks) | Düzenleyicide proje derleme veya paketleme işlemlerinden önce ve sonra geçerleme veya üretim |
| Motor HTTP hizmeti | Çalışan Defold oyun motorunu (dmengine) inceleme, geliştirme hizmetleri, profil çıkarma, çalışma zamanı iletileri veya uzantıların tanımladığı çalışma zamanı otomasyon API’leri, harici araçlarla sorgulama, çalışan bir hata ayıklama derlemesine komut gönderme |
| Automation Bridge | motorun çalışma zamanı için ek otomasyon uç noktaları sağlayan resmî Defold uzantısı |
| Otomatik testler | Oyun mantığını, iletileri, bileşenleri (component), girdiyi, fiziği ve motor davranışını test etme, sahne inceleme, örneğin düzenleyici önizlemesi aracılığıyla görsel geri bildirim, program yoluyla sağlanan girdi, canlı uygulama durumu, test koleksiyonlarını (collection) çalıştırma |
| Kabuk betikleri veya görev çalıştırıcıları | Üretim, biçimlendirme, geçerleme ve tekrarlanabilir görevler, sıradan dosya işlemleri |
| Platforma özgü harici araçlar ve web tarayıcısı otomasyon araçları | Masaüstü test araçları, HTML5 etkileşim testleri, ekran görüntüleri, web tümleştirmeleri |
| Yapay zekâ kodlama ajanları ve çok modlu modeller | Belirlenimci (deterministic) bir yaklaşımı uygulamanın zor veya imkânsız olduğu görevler, sahnelerin, GUI yerleşimlerinin veya çalışma sırasında alınan ekran görüntülerinin anlamsal analizi |
En önemli ayrım, Defold düzenleyicisi ile çalışan bir oyun arasındadır. Bunlar, ayrı HTTP sunucularına sahip ayrı süreçlerdir.
İşlem sırası zaten biliniyorsa, örneğin bir bölüm geçerleme aracında, biçimlendiricide, derleme görevinde veya gerileme testinde, belirlenimci bir çözümü tercih edin. Bunların normalde girdilerinin, çıktılarının, zaman aşımı sürelerinin ve çıkış kodlarının tutarlı olması önerilir. Bu yaklaşım, CI üzerinde güvenilir biçimde çalıştırılabilen otomatik kancalar ve testler için uygundur. Projelerinizde kaynakları prosedürel olarak oluşturmak için de belirlenimci bir çözüm tercih edilir; örneğin gltf nesnelerini belirli bir materyale sahip modellere dönüştüren veya bir bölüme ağaçlar gibi nesneler yerleştiren bir araç. Bu işlemler, düzenleyici betikleri ve UI ile her proje için kolayca oluşturulabilir. Bunlar hakkında daha fazla bilgi için kılavuzu okuyun.
Bir görev araştırma veya çok modlu (örneğin görsel içeriği de kapsayan) analiz gerektiriyorsa ajan yararlı olabilir: ilgili kaynakları bulmak, bir uygulama biçimi seçmek, birkaç dosyayı değiştirmek, hataları yorumlamak ve tanımlanmış kabul ölçütlerine ulaşana kadar yinelemek gibi. Bununla birlikte ajanın yine de belirlenimci arayüzleri çağırması ve yerel bir betik veya CI çalıştırıcısıyla aynı kanıtları kullanması önerilir. Defold ile yapay zekâ kodlama ajanlarını kullanma kılavuzuna bakın.
Güvenilir bir otomasyon süreci kapalı bir döngü oluşturur:

Doğrulamanın gerçek ortamdan kanıt sağlaması önerilir. Uygun kanıtlar şunları içerir:
Değişiklik yapmadan önce beklenen sonucu tanımlayın. Ayrıca bir zaman aşımı süresi ve en fazla kaç düzeltme denemesi yapılacağını belirleyin. Gözetimsiz bir sürecin, kabul ölçütlerini karşılayamadığında süresiz olarak devam etmesi önerilmez.
Otomasyon iş akışlarıyla ilgili belirli konular hakkında daha ayrıntılı bilgi için aşağıdaki kılavuzlara bakın: