Edytor Defold pozwala przeglądać i zarządzać plikami w Twoim projekcie w wydajny sposób. Edytowanie różnych plików otwiera odpowiednie widoki ukazujące wszystkie niezbędne informacje.
Kiedy uruchamiasz edytor Defold zostaje najpierw otwarte okno wyboru i tworzenia projektu. Wybierz spośród:
Kiedy utworzysz nowy projekt będzie on zapisany na Twoim lokalnym dysku, tak jak wszystkie zmiany, które w nim zrobisz.
Szczegóły dotyczące różnych zakładek znajdziesz w instrukcji do rozpoczynania projektu.
Edytor Defold jest podzielony na oddzielne widoki/sekcje, które zawierają specyficzne informacje.
Centralna sekcja wyświetla aktualnie otwarty plik w edytorze odpowiedniem dla danego typu pliku. Wszystkie rodzaje takich edytorów, które są wizualne pozwalają na manipulację widokiem kamery:
W prawym górnym rogu edytora aktualnie otwartego pliku (sceny) znajduje się zestaw narzędzi obsługi widoku kamery: Move (Przesuwanie), Rotate (Obracanie) and Scale (Skalowanie).
Jeśli masz otwartych kilka plików jednocześnie, dla każdego z nich pokazywana jest osobna zakładka na górnym pasku edytora Defold. Możliwe jest również otworzenie dwóch edytorów/.paneli naraz, jeden obok drugiego. Wybierz plik, klikająć prawym przyciskiem myszy na danej zakładce w górnym pasku i wybierz Move to Other Tab Pane z menu kontekstowego.
Następnie, możesz również z tego samego menu kontekstowego wybrać opcje Swap With Other Tab Pane, żeby zamienić panele miejscami lub Join Tab Panes, żeby z powrotem połączyć panele w jeden.
Kliknij dwukrotnie lewym przyciskiem myszki na kolekcji lub obiekcie gry, żeby otworzyć Edytor Sceny:
Obiekty możesz wybierać również:
Naciśnij i przytrzymaj Shift lub ⌘ (Mac) / Ctrl (Win/Linux) podczas wybierania obiektów, aby wybrać więcej na raz.
Nad wybranym obiektem wyświetla się zestaw wizualnych manipulatorów (kwadraty i strzałki). Klikaj i przeciągaj środkowym kwadratem, aby dowolnie przesuwać obiektem po ekranie lub klikaj i przeciągaj pojedyncze strzałki, aby przesuwać obiekt tylko wzdłuż wybranej osi. Są tutaj również kwadratowe wskaźniki umożliwiające poruszanie się po płaszczyznach XY oraz X-Z i Y-Z (widoczne po obróceniu kamery).
Nad wybranym obiektem wyświetla się zestaw wizualnych, okrągłych manipulatorów. Pomarańczowy manipulator obraca obiektem w płaszczyźnie ekranu, a pozostałe wokół osi X, Y i Z. Pamiętaj, że domyślny widok jest prostopadły do osi X i Y, więc okręgi służące do obrotu wokół tych osi są widoczne wtedy po prostu jako linie.
Nad wybranym obiektem wyświetla się zestaw wizualnych, kwadratowych manipulatorów. Środkowy kwadrat skaluje obiekt jednakowo wzdłuż każdej z osi (włącznie z osią Z), a pozostałe odpowiednio wokół osi X, Y i Z. Oprócz tego pokazane są wtedy również kwadraty pozwalające na skalowanie wzdłuż dwóch osi jednocześnie, parami: X-Y, X-Z i Y-Z.
Żeby utworzyć nowy plik kliknij z górnego menu File ▸ New... i wybierz typ pliku z menu lub użyj menu kontekstowego:
Kliknij prawy przycisk myszki na docelowej lokalizacji w panelu Assets po lewej stronie i wybierz New... ▸ [file type]:
Podaj odpowiednią nazwę dla pliku. Pełna nazwa pliku uwzględniająca końcówkę znajduję się w polu Path (ścieżka) w oknie dialogowym:
Aby dodać pliki (obrazki, dźwięki, modele, itp.) do Twojego projektu, po prostu przeciągnij i upuść je w odpowiednim miejscu w panelu Assets po lewej stronie. Utworzysz w ten sposób kopię danego pliku w docelowej lokalizacji projektu. Przeczytaj więcej na temat importowania plików w tej instrukcji.
Command | Windows | macOS | Linux |
---|---|---|---|
Add (Dodaj) | A | A | A |
Add secondary (Dodaj następny) | Shift+A | Shift+A | Shift+A |
Backwards tab trigger (Powracanie o odstęp) | Shift+Tab | Shift+Tab | Shift+Tab |
Beginning of file (Skocz do początku pliku) | Ctrl+Home | Cmd+Up | Ctrl+Home |
Beginning of line (Skocz do początku linii) | Ctrl+A | ||
Beginning of line text (Skocz do początku tekstu) | Home | Home | Home |
Build (Zbuduj) | Ctrl+B | Cmd+B | Ctrl+B |
Close (Zamknij) | Ctrl+W | Cmd+W | Ctrl+W |
Close all (Zamknij wszystko) | Shift+Ctrl+W | Shift+Cmd+W | Shift+Ctrl+W |
Continue (Kontynuuj) | F5 | F5 | F5 |
Copy (Kopiuj) | Ctrl+C | Cmd+C | Ctrl+C |
Cut (Wytnij) | Ctrl+X | Cmd+X | Ctrl+X |
Delete (Usuń) | Delete | Delete | Delete |
Delete backward (Wymaż) | Backspace | Backspace | Backspace |
Delete line (Usuń linię) | Ctrl+D | ||
Delete next word (Usuń następne słowo) | Ctrl+Delete | Alt+Delete | Ctrl+Delete |
Delete prev word (Usuń kolejne słowo) | Ctrl+Backspace | Alt+Backspace | Ctrl+Backspace |
Delete to end of line (Usuń do końca linii) | Shift+Ctrl+Delete | Cmd+Delete | Shift+Ctrl+Delete |
Documentation (Dokumentacja) | F1 | F1 | F1 |
Down (W dół) | Down | Down | Down |
End of file (Skocz do końca pliku) | Ctrl+End | Cmd+Down | Ctrl+End |
End of line (Skocz do końca linii) | End | Ctrl+E | End |
Enter (Wybierz/Wprowadź) | Enter | Enter | Enter |
Erase tool (Narzędzie usuwania) | Shift+E | Shift+E | Shift+E |
Escape (Wróć) | Esc | Esc | Esc |
Find next (Znajdź następne) | Ctrl+G | Cmd+G | Ctrl+G |
Find prev (Znajdź poprzednie) | Shift+Ctrl+G | Shift+Cmd+G | Shift+Ctrl+G |
Find text (Znajdź tekst) | Ctrl+F | Cmd+F | Ctrl+F |
Frame selection (Przystosuj widok) | F | F | F |
Goto line (Idź do linii) | Ctrl+L | Cmd+L | Ctrl+L |
Hide selected (Ukryj wybrane) | Ctrl+E | Cmd+E | Ctrl+E |
Hot reload (Przeładuj) | Ctrl+R | Cmd+R | Ctrl+R |
Left (W lewo) | Left | Left | Left |
Move down (Przesuń w dół) | Alt+Down | Alt+Down | Alt+Down |
Move tool (Narzędzie przesuwania) | W | W | W |
Move up (Przesuń w górę) | Alt+Up | Alt+Up | Alt+Up |
New file (Nowy plik) | Ctrl+N | Cmd+N | Ctrl+N |
Next word (Następne słowo) | Ctrl+Right | Alt+Right | Ctrl+Right |
Open (Otwórz) | Ctrl+O | Cmd+O | Ctrl+O |
Open asset (Otwórz zasób) | Shift+Ctrl+R | Cmd+P | Shift+Ctrl+R |
Page down (Strona w dół) | Page Down | Page Down | Page Down |
Page up (Strona w górę) | Page Up | Page Up | Page Up |
Paste (Wklej) | Ctrl+V | Cmd+V | Ctrl+V |
Preferences (Preferencje) | Ctrl+Comma | Cmd+Comma | Ctrl+Comma |
Prev word (Poprzednie słowo) | Ctrl+Left | Alt+Left | Ctrl+Left |
Proposals (Propozycje/podpowiedzi) | Ctrl+Space | Ctrl+Space | Ctrl+Space |
Quit (Wyjdź) | Ctrl+Q | Cmd+Q | Ctrl+Q |
Realign camera (Przywróć kamerę) | Period | Period | Period |
Rebuild (Przebuduj) | Shift+Ctrl+B | Shift+Cmd+B | Shift+Ctrl+B |
Rebundle (Przepakuj) | Ctrl+U | Cmd+U | Ctrl+U |
Redo (Powtórz) | Shift+Ctrl+Z | Shift+Cmd+Z | Shift+Ctrl+Z |
Reindent (Powtórz wcięcie) | Ctrl+I | Ctrl+I | Ctrl+I |
Reload stylesheet (Przeładuj style) | Ctrl+R | ||
Rename (Zmień nazwę) | F2 | F2 | F2 |
Replace next (Zamień następny) | Shift+Ctrl+H | Alt+Cmd+G | Shift+Ctrl+H |
Replace text (Zamień tekst) | Alt+Cmd+F | ||
Right (W prawo) | Right | Right | Right |
Rotate tool (Narzędzie obracania) | E | E | E |
Save all (Zapisz wszystko) | Ctrl+S | Cmd+S | Ctrl+S |
Scale tool (Narzędzie skalowania) | R | R | R |
Scene stop (Zatrzymaj/uruchom scenę) | Ctrl+T | Cmd+T | Ctrl+T |
Search in files (Szukaj w plikach) | Shift+Ctrl+F | Shift+Cmd+F | Shift+Ctrl+F |
Select all (Wybierz wszystko) | Ctrl+A | Cmd+A | Ctrl+A |
Select beginning of file (Wybierz początek pliku) | Shift+Ctrl+Home | Shift+Cmd+Up | Shift+Ctrl+Home |
Select beginning of line (Wybierz początek linii) | Shift+Ctrl+A | ||
Select beginning of line text (Wybierz początek tekstu) | Shift+Home | Shift+Home | Shift+Home |
Select down (Wybierz w dół) | Shift+Down | Shift+Down | Shift+Down |
Select end of file (Wybierz koniec pliku) | Shift+Ctrl+End | Shift+Cmd+Down | Shift+Ctrl+End |
Select end of line (Wybierz koniec linii) | Shift+End | Shift+Alt+Down | Shift+End |
Select left (Wybierz w lewo) | Shift+Left | Shift+Left | Shift+Left |
Select next occurrence (Wybierz następne wystąpienie) | Ctrl+D | Cmd+D | Ctrl+D |
Select next word (Wybierz następne słowo) | Shift+Ctrl+Right | Shift+Alt+Right | Shift+Ctrl+Right |
Select page down (Wybierz do strony w dół) | Shift+Page Down | Shift+Page Down | Shift+Page Down |
Select page up (Wybierz do strony w górę) | Shift+Page Up | Shift+Page Up | Shift+Page Up |
Select prev word (Wybierz poprzednie słowo) | Shift+Ctrl+Left | Shift+Ctrl+Left | Shift+Ctrl+Left |
Select right (Wybierz w prawo) | Shift+Right | Shift+Right | Shift+Right |
Show last hidden (Pokaż ostatni ukryty) | Shift+Ctrl+E | Shift+Cmd+E | Shift+Ctrl+E |
Show palette (Pokaż paletę) | Space | Space | Space |
Split selection into lines (Podziel wybrane na linie) | Shift+Ctrl+L | Shift+Cmd+L | Shift+Ctrl+L |
Step into (Wejdź do) | F11 | F11 | F11 |
Step out (Wyjdź z) | Shift+F11 | Shift+F11 | Shift+F11 |
Step over (Przejdź ponad) | F10 | F10 | F10 |
Stop debugger (Zatrzymaj debugger) | Shift+F5 | Shift+F5 | |
Tab | Tab | Tab | Tab |
Toggle breakpoint (Przełącz punkt przerywający) | F9 | F9 | F9 |
Toggle comment (Przełącz komentarz) | Ctrl+Slash | Cmd+Slash | Ctrl+Slash |
Toggle component guides (Przełącz zaznaczenia komponentów) | Ctrl+H | Ctrl+Cmd+H | Ctrl+H |
Toggle pane bottom (Przełącz dolny panel) | F7 | F7 | F7 |
Toggle pane left (Przełącz lewy panel) | F6 | F6 | F6 |
Toggle pane right (Przełącz prawy panel) | F8 | F8 | F8 |
Toggle visibility filters (Przełącz filtry widoczności) | Shift+Ctrl+I | Shift+Cmd+I | Shift+Ctrl+I |
Undo (Cofnij) | Ctrl+Z | Cmd+Z | Ctrl+Z |
Up (W górę) | Up | Up | Up |
Up major | Shift+Up | Shift+Up | Shift+Up |
Zoom in (Przybliż) | Ctrl+'+' | Cmd+'+' | Ctrl+'+' |
Zoom out (Oddal) | Ctrl+'-' | Cmd+'-' | Ctrl+'-' |
Did you spot an error or do you have a suggestion? Please let us know on GitHub!
GITHUB